| AC operation | |
| Nominal input voltage range | 100 V AC ... 240 V AC |
| Input voltage range | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| Input voltage range AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Input voltage range DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Electric strength, max. | 300 V AC |
| Voltage type of supply voltage | AC |
| Inrush current | < 20 A |
| Inrush current integral (I2t) | < 3.2 A2s |
| Inrush current limitation | 20 A |
| AC frequency range | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frequency range DC | 0 Hz |
| Mains buffering time | > 32 ms (120 V AC) |
| > 32 ms (230 V AC) | |
| Current consumption | 7 A (100 V AC) |
| 5.8 A (120 V AC) | |
| 3 A (230 V AC) | |
| 3.1 A (240 V AC) | |
| Nominal power consumption | 569 VA |
| Protective circuit | Transient surge protection; Varistor |
| Power factor (cos phi) | 0.89 |
| Typical response time | < 0.6 s |
| Input fuse | 12 A (slow-blow, internal) |
| Permissible backup fuse | B10 B16 AC: |
| Permissible DC backup fuse | DC: Connect a suitable fuse upstream |
| Recommended breaker for input protection | 10 A ... 16 A (Characteristics B, C, D, K) |
| Discharge current to PE | < 3.5 mA |
| DC operation | |
| Nominal input voltage range | 110 V DC ... 250 V DC |
| Input voltage range | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
| Current consumption | 6.3 A (110 V DC) |
| 2.8 A (220 V DC) | |
| Efficiency | typ. 92 % (120 V AC) |
| typ. 92.7 % (230 V AC) | |
| Output characteristic | U/I |
| Nominal output voltage | 24 V DC ±1 % |
| Setting range of the output voltage (USet) | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted) |
| Nominal output current (IN) | 20 A |
| POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25 °C ... 40 °C permanent, UOUT = 24 V DC ) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (12 ms) |
| Magnetic circuit breaker tripping | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| Feedback voltage resistance | ≤ 35 V DC |
| Protection against overvoltage at the output (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Control deviation | < 1 % (change in load, static 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (change in load, dynamic 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (change in input voltage ±10 %) | |
| Residual ripple | < 30 mVPP (with nominal values) |
| Short-circuit-proof | yes |
| Output power | 480 W |
| 624 W | |
| Maximum no-load power dissipation | 8 W |
| Power loss nominal load max. | 40 W |
| Rise time | < 0.1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Connection in parallel | yes, for redundancy and increased capacity |
| Connection in series | yes |
